ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Указатели

First Seen (3546)


записей на странице
# Значение ▲ Количество
1 2025-10-29T19:33:47+00:00 1
2 2025-10-29T19:22:38+00:00 1
3 2025-10-29T18:33:38+00:00 1
4 2025-10-29T17:55:27+00:00 1
5 2025-10-29T17:52:28+00:00 1
6 2025-10-29T17:49:02+00:00 1
7 2025-10-29T17:46:37+00:00 1
8 2025-10-29T17:41:20+00:00 1
9 2025-10-29T17:40:07+00:00 1
10 2025-10-29T17:33:58+00:00 1
11 2025-10-29T17:33:11+00:00 1
12 2025-10-29T17:30:42+00:00 1
13 2025-10-29T17:25:13+00:00 1
14 2025-10-29T17:20:45+00:00 1
15 2025-10-29T17:19:53+00:00 1
16 2025-10-29T17:17:17+00:00 1
17 2025-10-29T17:15:02+00:00 1
18 2025-10-29T17:13:13+00:00 1
19 2025-10-29T17:06:02+00:00 1
20 2025-10-29T17:05:08+00:00 1
21 2025-10-29T16:57:21+00:00 1
22 2025-10-29T16:56:33+00:00 1
23 2025-10-29T16:53:36+00:00 1
24 2025-10-29T16:50:10+00:00 1
25 2025-10-29T16:47:31+00:00 1
26 2025-10-29T16:46:55+00:00 1
27 2025-10-29T16:40:49+00:00 1
28 2025-10-29T16:38:35+00:00 1
29 2025-10-29T16:32:43+00:00 1
30 2025-10-29T16:31:25+00:00 1
31 2025-10-29T16:23:46+00:00 1
32 2025-10-29T16:22:46+00:00 1
33 2025-10-29T16:20:49+00:00 1
34 2025-10-29T16:20:30+00:00 1
35 2025-10-29T16:15:39+00:00 1
36 2025-10-29T16:10:50+00:00 1
37 2025-10-29T16:08:42+00:00 1
38 2025-10-29T16:08:11+00:00 1
39 2025-10-29T16:01:50+00:00 1
40 2025-10-29T16:00:24+00:00 1
41 2025-10-29T15:57:44+00:00 1
42 2025-10-29T15:54:07+00:00 1
43 2025-10-29T15:48:37+00:00 1
44 2025-10-29T15:45:05+00:00 1
45 2025-10-29T15:37:48+00:00 1
46 2025-10-29T15:32:02+00:00 1
47 2025-10-29T15:28:21+00:00 1
48 2025-10-29T15:23:54+00:00 1
49 2025-10-29T15:11:21+00:00 1
50 2025-10-29T15:09:44+00:00 1
51 2025-10-29T15:05:24+00:00 1
52 2025-10-29T14:59:08+00:00 1
53 2025-10-29T14:57:41+00:00 1
54 2025-10-29T14:55:49+00:00 1
55 2025-10-29T14:51:40+00:00 1
56 2025-10-29T14:49:57+00:00 1
57 2025-10-29T14:43:45+00:00 1
58 2025-10-29T14:43:23+00:00 1
59 2025-10-29T14:33:53+00:00 1
60 2025-10-29T14:32:24+00:00 1
61 2025-10-29T14:26:42+00:00 1
62 2025-10-29T14:21:28+00:00 1
63 2025-10-29T14:08:22+00:00 1
64 2025-10-29T14:01:58+00:00 1
65 2025-10-29T13:55:34+00:00 1
66 2025-10-29T13:53:20+00:00 1
67 2025-10-29T13:46:22+00:00 1
68 2025-10-29T13:45:43+00:00 1
69 2025-10-29T13:45:07+00:00 1
70 2025-10-29T13:35:12+00:00 1
71 2025-10-29T13:21:54+00:00 1
72 2025-10-29T13:13:26+00:00 1
73 2025-10-28T21:51:05+00:00 1
74 2025-10-28T21:48:29+00:00 1
75 2025-10-28T21:00:01+00:00 1
76 2025-10-28T20:55:11+00:00 1
77 2025-10-28T20:48:31+00:00 1
78 2025-10-28T20:41:37+00:00 1
79 2025-10-28T20:33:26+00:00 1
80 2025-10-28T20:24:55+00:00 1
81 2025-10-28T20:16:31+00:00 1
82 2025-10-28T20:05:59+00:00 1
83 2025-10-28T19:55:44+00:00 1
84 2025-10-28T19:54:09+00:00 1
85 2025-10-28T19:44:35+00:00 1
86 2025-10-28T19:33:55+00:00 1
87 2025-10-28T19:33:47+00:00 1
88 2025-10-28T19:27:58+00:00 1
89 2025-10-28T19:22:24+00:00 1
90 2025-10-28T19:16:43+00:00 1
91 2025-10-28T18:51:51+00:00 1
92 2025-10-28T18:41:56+00:00 1
93 2025-10-28T18:31:03+00:00 1
94 2025-10-28T18:21:50+00:00 1
95 2025-10-28T18:14:30+00:00 1
96 2025-10-28T18:00:18+00:00 1
97 2025-10-28T17:57:23+00:00 1
98 2025-10-28T17:51:19+00:00 1
99 2025-10-28T17:47:57+00:00 1
100 2025-10-28T17:42:41+00:00 1
101 2025-10-28T17:42:31+00:00 1
102 2025-10-28T17:35:06+00:00 1
103 2025-10-28T17:31:43+00:00 1
104 2025-10-28T17:30:28+00:00 1
105 2025-10-28T17:18:35+00:00 1
106 2025-10-28T17:17:58+00:00 1
107 2025-10-28T17:17:14+00:00 1
108 2025-10-28T17:12:01+00:00 1
109 2025-10-28T17:06:12+00:00 1
110 2025-10-28T17:05:40+00:00 1
111 2025-10-28T17:03:03+00:00 1
112 2025-10-28T16:59:40+00:00 1
113 2025-10-28T16:59:15+00:00 1
114 2025-10-28T16:54:03+00:00 1
115 2025-10-28T16:51:53+00:00 1
116 2025-10-28T16:50:14+00:00 1
117 2025-10-28T16:43:21+00:00 1
118 2025-10-28T16:36:10+00:00 1
119 2025-10-28T16:35:35+00:00 1
120 2025-10-28T16:28:53+00:00 1
121 2025-10-28T16:26:40+00:00 1
122 2025-10-28T16:19:41+00:00 1
123 2025-10-28T16:18:03+00:00 1
124 2025-10-28T16:14:44+00:00 1
125 2025-10-28T16:10:25+00:00 1
126 2025-10-28T16:05:47+00:00 1
127 2025-10-28T16:04:05+00:00 1
128 2025-10-28T15:56:33+00:00 1
129 2025-10-28T15:49:34+00:00 1
130 2025-10-28T15:43:29+00:00 1
131 2025-10-28T15:38:10+00:00 1
132 2025-10-28T15:35:21+00:00 1
133 2025-10-28T15:28:57+00:00 1
134 2025-10-28T15:27:25+00:00 1
135 2025-10-28T15:15:58+00:00 1
136 2025-10-28T15:07:34+00:00 1
137 2025-10-28T15:04:22+00:00 1
138 2025-10-28T14:59:13+00:00 1
139 2025-10-28T14:58:12+00:00 1
140 2025-10-28T14:50:31+00:00 1
141 2025-10-28T14:48:47+00:00 1
142 2025-10-28T14:46:40+00:00 1
143 2025-10-28T14:42:33+00:00 1
144 2025-10-28T14:39:58+00:00 1
145 2025-10-28T14:37:30+00:00 1
146 2025-10-28T14:34:00+00:00 1
147 2025-10-28T14:29:34+00:00 1
148 2025-10-28T14:28:44+00:00 1
149 2025-10-28T14:24:15+00:00 1
150 2025-10-28T14:20:15+00:00 1
151 2025-10-28T14:14:53+00:00 1
152 2025-10-28T14:14:36+00:00 1
153 2025-10-28T14:13:11+00:00 1
154 2025-10-28T14:02:40+00:00 1
155 2025-10-28T13:46:13+00:00 1
156 2025-10-28T13:38:09+00:00 1
157 2025-10-28T13:36:57+00:00 1
158 2025-10-28T13:26:31+00:00 1
159 2025-10-28T13:14:58+00:00 1
160 2025-10-27T20:12:37+00:00 1
161 2025-10-27T20:02:31+00:00 1
162 2025-10-27T19:54:12+00:00 1
163 2025-10-27T19:44:32+00:00 1
164 2025-10-27T19:33:43+00:00 1
165 2025-10-27T19:26:19+00:00 1
166 2025-10-27T19:19:33+00:00 1
167 2025-10-27T19:19:17+00:00 1
168 2025-10-27T19:16:16+00:00 1
169 2025-10-27T19:10:08+00:00 1
170 2025-10-27T19:02:24+00:00 1
171 2025-10-27T18:54:32+00:00 1
172 2025-10-27T18:49:03+00:00 1
173 2025-10-27T18:48:32+00:00 1
174 2025-10-27T18:38:56+00:00 1
175 2025-10-27T18:23:57+00:00 1
176 2025-10-27T18:17:02+00:00 1
177 2025-10-27T18:11:18+00:00 1
178 2025-10-27T17:57:56+00:00 1
179 2025-10-27T17:52:24+00:00 1
180 2025-10-27T17:51:40+00:00 1
181 2025-10-27T17:47:22+00:00 1
182 2025-10-27T17:41:24+00:00 1
183 2025-10-27T17:41:01+00:00 1
184 2025-10-27T17:32:47+00:00 1
185 2025-10-27T17:30:36+00:00 1
186 2025-10-27T17:25:16+00:00 1
187 2025-10-27T17:23:40+00:00 1
188 2025-10-27T17:23:20+00:00 1
189 2025-10-27T17:16:01+00:00 1
190 2025-10-27T17:11:43+00:00 1
191 2025-10-27T17:07:44+00:00 1
192 2025-10-27T17:06:38+00:00 1
193 2025-10-27T17:02:06+00:00 1
194 2025-10-27T16:58:41+00:00 2
195 2025-10-27T16:54:18+00:00 1
196 2025-10-27T16:49:25+00:00 1
197 2025-10-27T16:48:16+00:00 1
198 2025-10-27T16:46:20+00:00 1
199 2025-10-27T16:40:04+00:00 1
200 2025-10-27T16:38:18+00:00 1
записей на странице